レンダリング時のエフェクタとは ?
レンダリング画像に対して、2次元的に色情報を書き足すまたは元画像を書き換える機能を「エフェクタ」と呼びます。
これはレンダリングが完了した後の画像に対して行われます。
これらをまとめて「ポストエフェクト」と呼んでいます。
下画像は、「パーティクルフィジックス」( 
  )と「スター」のエフェクトを加えてレンダリングしたものになります。
)と「スター」のエフェクトを加えてレンダリングしたものになります。

エフェクトをかける前は、円状のチェック模様の地面と円柱2つしか存在しないレンダリング画像になります。
エフェクタ処理では、色の「RGBA」と「Z値」、各種マルチパス情報を参照してレンダリング画像を加工します。
それぞれのグレードで使用できるエフェクタは以下のようになります。
Basic版では「BlurEffector」「スター」のみ使用できます。
| エフェクタ名 | 機能説明 | Basic | Standard | Professional | 
|---|---|---|---|---|
| スター | 背景に星を描画します | O | O | O | 
| BlurEffector | アニメーションレンダリング時に動きがある場合に、ブラー効果を与えます | O | O | O | 
| ノイズを加える | レンダリング画像全体にノイズを加えます | X | O | O | 
| アルファチャンネル検出 | レンダリング画像のアルファ値を表示します | X | O | O | 
| Z値検出 | レンダリング画像のZ値を表示します | X | O | O | 
| 階調の反転 | レンダリング画像の色を反転します | X | O | O | 
| レンダリング情報焼き込み | レンダリング情報をレンダリング画像の左下に表示します | X | O | O | 
| タイムコード焼き込み | アニメーション時のフレーム番号などをレンダリング画像の左下に表示します | X | O | O | 
| グローエフェクタ | レンズフレア効果をレンダリング画像に与えます | X | 機能制限あり(ver.16まで) O (ver.17以降) | O | 
| パーティクルフィジックス | 煙や炎などのパーティクルを描画します | X | O | O | 
| FogPlus | 霧効果を表現します | X | X (ver.16まで) O (ver.17以降) | O | 
| DepthPlus | 被写界深度(DOF)効果を表現します | X | X (ver.16まで) O (ver.17以降) | O | 
エフェクタを指定する
エフェクタの指定は、イメージウィンドウの「効果」タブの「エフェクタ」で行います。

複数のエフェクタを重ねていくことができます。